新規株式上場.株式公開
株式公開入門Navi » 株式公開データ » 新規上場企業データ » 上場企業2010 » 調達資金・暴騰率
調達資金・暴騰率
株式関連
公募株割合の大きい順
| 公募株割合 | 会社名 | 発行済株式 | 公募株式数 |
|---|---|---|---|
| 28.17% | ㈱セルシード | 5,325,000株 | 1,500,000株 |
| 20.62% | ㈱大光 | 5,820,000株 | 1,200,000株 |
| 19.14% | アニコム ホールディングス㈱ | 3,918,600株 | 750,000株 |
| 18.80% | ㈱Paltac | 37,235,657株 | 7,000,000株 |
| 17.69% | ㈱エスクリ | 3,730,000株 | 660,000株 |
調達資金の大きい順
| 調達資金 | 会社名 | 公募株割合 | 初値 暴騰率 |
|---|---|---|---|
| 48,930百万円 | 大塚ホールディングス(株) | 4.30% | 3.33% |
| 15,400百万円 | ㈱Paltac | 18.80% | -5.50% |
| 7,200百万円 | ㈱ポーラ・オルビスホールディングス | 6.53% | --5.94% |
| 4,800百万円 | ㈱テラプローブ | 17.24% | -7.50% |
| 2,250百万円 | ㈱セルシード | 28.17% | -6.67% |
初値暴騰率の大きい順
| 初値暴騰率 | 会社名 | 公募株式数 | 公募株割合 |
|---|---|---|---|
| 130.77% | イー・ガーディアン(株) | 250,000株 | 15.60% |
| 127.41% | ㈱パピレス | 80,000株 | 6.22% |
| 108.33% | 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) | 600,000株 | 13.04% |
| 100.00% | アニコム ホールディングス㈱ | 750,000株 | 19.14% |
| 54.00% | ㈱エスクリ | 660,000株 | 17.69% |
初値暴落率の大きい順
| 初値暴落率 | 会社名 | 公募株式数 | 公募株割合 |
|---|---|---|---|
| -15.76% | アイ・ケイ・ケイ(株) | 400,000株 | 10.81% |
| -9.52% | 1stホールディングス(株) | 0株 | 0.00% |
| -7.50% | ㈱テラプローブ | 1,600,000株 | 17.24% |
| -7.50% | ㈱トランザクション | 270,000株 | 17.24% |
| -6.67% | ㈱セルシード | 1,500,000株 | 28.17% |
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.ipo-navi.com/mt/mt-tb.cgi/1857
