新規株式上場・株式公開
株式公開入門Navi » 株式公開データ » 新規上場企業データ » 上場企業2010 » 都道府県・業種・市場別等
都道府県・業種・市場別等
都道府県別上場企業数
| 都道府県 | 上場企業数 |
|---|---|
| 東京都 | 15社 |
| 大阪府 | 1社 |
| 神奈川県 | 1社 |
| 長野県 | 1社 |
| 岐阜県 | 1社 |
| 佐賀県 | 1社 |
| 新潟県 | 1社 |
| 福岡県 | 1社 |
| 合計 | 22社 |
業種別上場企業数
| 業種 | 上場企業数 |
|---|---|
| 情報.通信 | 5社 |
| 卸売 | 4社 |
| サービス | 3社 |
| 医薬品 | 2社 |
| 保険 | 2社 |
| 証券.商品先物 | 1社 |
| 小売 | 1社 |
| 精密機器 | 1社 |
| 電気機器 | 1社 |
| その他製品 | 1社 |
| 合計 | 22社 |
市場別上場企業数
| 市場 | 上場企業数 |
|---|---|
| ジャスダック証券取引所 | 9社 |
| 東証マザーズ | 6社 |
| 東京証券取引所1部 | 4社 |
| 東京証券取引所2部 | 2社 |
| NEO | 1社 |
| 合計 | 22社 |
主幹事証券別上場企業数
| 主幹事証券 | 上場企業数 |
|---|---|
| 野村證券 | 16社 |
| 大和キャピタル | 4社 |
| みずほ証券 | 1社 |
| SBIイートレード | 1社 |
| 合計 | 22社 |
監査法人別上場企業数
| 業種 | 上場企業数 |
|---|---|
| 新日本 | 8社 |
| トーマツ | 6社 |
| あずさ | 4社 |
| あらた | 2社 |
| アスカ | 1社 |
| 東陽 | 1社 |
| 合計 | 22社 |
注意:該当項目が2項目以上ある場合(主幹事.監査法人等が2社以上)には、主と思われる1項目のみで集計
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.ipo-navi.com/mt/mt-tb.cgi/1853
