新規株式上場.株式公開
株式公開入門Navi » 株式公開データ » 新規上場企業データ » 上場企業2010 » 取締役・財務情報
取締役・財務情報
取締役人数
多い順
| 取締役数 | 会社名 | 社外取締役数 | ※監査役数 |
|---|---|---|---|
| 13人 | 第一生命情報システム(株) | 2人 | 5(3)人 |
| 11人 | 大塚ホールディングス(株) | 0人 | 4(3)人 |
| 10人 | ㈱Paltac | 0人 | 6(3)人 |
| 9人 | ㈱大光 | 0人 | 3(2)人 |
| 8人 | 多数 | - | - |
少ない順
| 取締役数 | 会社名 | 社外取締役数 | ※監査役数 |
|---|---|---|---|
| 4人 | ㈱パピレス | 0人 | 3(3)人 |
| 4人 | ダイト㈱ | 0人 | 3(2)人 |
| 4人 | ㈱エスクリ | 1人 | 3(2)人 |
| 4人 | アニコム ホールディングス㈱ | 1人 | 3(3)人 |
| 5人 | 多数 | - | - |
※( )内は社外監査役数、『-』は目論見書未記載、または不明 。
財務情報データ
時価総額の大きい順
| 時価総額 | 会社名 | 売上高成長率 | 総資産増加率 |
|---|---|---|---|
| 1,139,159百万円 | 大塚ホールディングス㈱ | 113.43% | 112.29% |
| 110,311百万円 | ㈱ポーラ・オルビスホールディングス | 95.02% | 100.69% |
| 81,918百万円 | ㈱Paltac | 132.40% | 132.31% |
| 27,840百万円 | ㈱テラプローブ | 95.77% | 88.62% |
| 21,904百万円 | 1stホールディングス(株) | 94.95% | 113.91% |
連結子会社数の多い順
| 連結子会社数 | 会社名 | 従業員数 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 65社 | 大塚ホールディングス(株) | 64人 | 1.70年 |
| 27社 | ㈱ポーラ・オルビスホールディングス | 84人 | 2.40年 |
| 5社 | 1stホールディングス(株) | 18人 | 4.00年 |
| 5社 | ㈱トランザクション | 39人 | 2.70年 |
| 4社 | アニコム ホールディングス㈱ | 219人 | 3.40年 |
PER(対公募価格)の大きい順
| PER (対公募価格) |
会社名 | PER (対初値) |
ROE |
|---|---|---|---|
| 33.02倍 | ㈱FPG | 33.02倍 | 19.00% |
| 31.41倍 | ㈱フーマイスターエレクトロニクス | 30.46倍 | 1.20% |
| 25.51倍 | ㈱トランザクション | 23.59倍 | 6.70% |
| 24.06倍 | 日本メディカルネットコミュニケーションズ(株) | 50.13倍 | 44.43% |
| 22.74倍 | ㈱ポーラ・オルビスホールディングス | 21.39倍 | 2.90% |
PER(対公募価格)の小さい順
| PER (対公募価格) |
会社名 | PER (対初値) |
ROE |
|---|---|---|---|
| 5.73倍 | ㈱電算 | 5.9倍 | 14.30% |
| 7.47倍 | ㈱トータル・メディカルサービス | 7.47倍 | 23.30% |
| 9.29倍 | ㈱Paltac | 8.77倍 | 9.30% |
| 10.33倍 | ㈱テラプローブ | 9.55倍 | 14.70% |
| 11.24倍 | アイ・ケイ・ケイ(株) | 9.47倍 | 11.10% |
第一生命情報システムは相互会社のため株式がなく、1株当たり指標の記載が省略されておりますので除いています。
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.ipo-navi.com/mt/mt-tb.cgi/1856
