上場企業,2010年
株式公開入門Navi » 株式公開データ » 新規上場企業データ » 上場企業2010 » 平均値データ
平均値データ
2009年上場企業データ平均値
2009年に上場した企業の各項目平均値は、以下の通りになります。
| 項 目 | 集計件数 | 平均値 |
|---|---|---|
| 取締役人数 | 22件 | 6.64人 |
| 社外取締役人数 | 22件 | 0.55人 |
| 社外取締役割合 | 22件 | 8.85% |
| 監査役人数 | 22件 | 3.41人 |
| 社外監査役人数 | 22件 | 2.64人 |
| 社外監査役割合 | 22件 | 78.11% |
| 暴騰率 | 22件 | 24.18% |
| 上場達成年数 | 22件 | 28.53年 |
| 社長上場時年齢 | 22件 | 55.73歳 |
| 公募株割合 | 22件 | 13.36% |
| 公開株割合 | 22件 | 28.53% |
| 公募調達資金 | 22件 | 3,986百万円 |
| 前期売上高 | 22件 | 305,949,203千円 |
| 前期経常利益 | 22件 | 8,776,465千円 |
| 前期当期純利益 | 22件 | 7,473,217千円 |
| 前期純資産額 | 22件 | 78,563,178千円 |
| 前期総資産額 | 22件 | 1,466,003,669千円 |
| 前期自己資本比率 | 22件 | 41.52% |
| 前期自己資本利益率 | 22件 | 20.87% |
| PER(対公募価格) | 22件 | 13.33倍 |
| PBR(対公募価格) | 22件 | 3.32倍 |
| 従業員数 | 22件 | 935.18人 |
| 平均勤続年数 | 22件 | 5.35年 |
| 平均年間給与 | 22件 | 5,607.77千円 |
| 総資本経常利益率(ROA) | 22件 | 3.56% |
| 経常利益率 | - | - |
| 総資本増加率 | 22件 | 111.40% |
| 売上高成長率 | 22件 | 115.79% |
| 時価総額(対公募価格) | 22件 | 129,543百万円 |
※目論見書未記載、または不明等の場合には算定対象から除く。 また、第一生命情報システムは相互会社のため株式がなく、1株当たり指標の記載が省略されておりますので、仮に10,000,000株で計算しています。
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.ipo-navi.com/mt/mt-tb.cgi/1854
