中期年度.戦略.戦術.戦闘
株式公開入門Navi » クローズアップ » 経営計画 » 中期.年度計画
中期.年度計画
中期計画・年度計画の関係
| 項 目 | 中期計画 | 年度計画 |
|---|---|---|
| 期 間 | 3~5年 | 1年(会計期間) |
| 性 質 | 大綱的・希望的 | 具体的・実現的 |
| 内 容 | おおまか | 細かく |
| 作 成 | トップダウン | ボトムアップ |
| 特 性 | 戦 略 | 戦 術 |
戦略・戦術・戦闘
戦略・戦術・戦闘の違い
| 戦 略 | 戦 術 | 戦 闘 |
|---|---|---|
| 中期 | 年度 | 月次・日次 |
| 目に見難い | 目に見える | 目に見える |
| 方向性 | 活動内容 | 実戦 |
| 目標 | 実現 | 行動 |
| 種まき | 育てる | 収穫 |
大事なのは『戦略』です。一番力を入れるべきものであり、それを考えるのは社長の仕事です。
戦略・戦術・戦闘の具体例
A食品スーパー
社長が中期的方向性(戦略)を示し、戦術と戦闘と一貫性があり全社一丸となり、大きな力(矢印)となりライバル店との[戦闘]に挑む。
| 戦 略 | 高齢者・働く女性をターゲットに3年後に『商品の宅配サービス事業の実現』 | |
|---|---|---|
| 戦 術 | 自宅等に商品を配達 | 人員・営業支店等の確保 |
| FAX・電話注文可 | 対応教育・マニュアル作成 | |
| 惣菜商品強化 | 調理のできない方が多いので調理済商品の強化 | |
B食品スーパー
社長が中期的方向性を示さず、目先の数字のみに注視しすることで、社員は方向性がわからず個々に考えたバラバラの戦術で行い、力が分散した状態でライバル店との[戦闘]に挑む。
| 戦 略 | なし | |
|---|---|---|
| 戦 術 | 衣料品・文具を販売 | 売上げUPのため品数を増やす |
| 薄利多売 | 安売りで数を売る | |
| 付加価値商品販売 | 流行の無農薬・生産者特定の高価格商品を販売 | |
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.ipo-navi.com/mt/mt-tb.cgi/1445
