会社法による貸借対照表
株式公開入門Navi » クローズアップ » 会社法と計算書類 » 貸借対照表
貸借対照表
貸借対象表の変更点
会社法の施行により変更点があった主な項目は、以下になります。
| 項目 | 会社法 | 旧商法 |
|---|---|---|
| 区分表示 | 『資産の部』『負債の部』『純資産の部』に表示する。 | 『純資産の部』を、『資産の部』と表示されていた。 |
| 純資産の区分 | 『株主資本』『評価・換算差額等』『新株予約権』に表示する。 | 『資本金』『資本剰余金』『利益剰余金』『その他』と表示されていた。 |
| その他資本剰余金 | 適当な名称を付した項目に細分することができる(強制しない) | 『資本金及び資本準備金減少差益』『自己株式の処分差益』などの科目で表示されていた。 |
| その他利益剰余金 | 『利益準備金』『その他利益剰余金』に表示する。 | 『利益準備金』『任意積立金』『当期未処分利益』と表示されていた。 |
| 繰延資産 | 『繰延資産として計上することが適当であると認められるものを繰延資産とし』また、『相当の償却をしなければならない』と規定されている。建設利息は廃止。 | 繰延資産として計上することができる項目及びその償却方法について、具体的な取扱いが示されていた。 |
| 繰延ヘッジ損益 | 『評価・換算差額等』に表示し、税効果を適用する。 | 『資産の部』または『負債の部』に表示し、税効果の調整はされていなかった。 |
| 新株予約権の表示 | 『純資産の部』に表示する。 | 『負債の部』に表示されていた。 |
| 利益表示 | 『繰越利益剰余金』と表示し、マイナスの場合は、同じ名称のままで金額の頭に△をつける。『当期未処分利益』は廃止。 | 『当期未処分利益』と表示されていた。 |
旧商法と会社法の表示区分
会社法『純資産の部』の表示区分における旧商法『資産の部』との相違は、以下の通りになります。
資本と利益の混同禁止
旧商法では、利益の資本組入れが認められていましたが、会社法では利益と資本の混同の禁止が、会社計算規則48条~52条によって明確にされました。
これにより、『資本金』と『資本準備金』及び『その他資本剰余金』は相互に増加または減少ができますが、『資本金』と『利益準備金』及び『その他利益剰余金』との増減は認められなくなりました。『利益準備金』は『その他の利益剰余金』との間において増減が可能となります。
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://www.ipo-navi.com/mt/mt-tb.cgi/1427
